Eligible real desktop computers receive a 50% claim bonus.
Earn 0.00000250 USDT every 5 minutes, plus level bonuses.
Leaderboard updates on every page load after successful referral payments.
| Rank | User | Weekly Earnings | Prize |
|---|---|---|---|
| 🥇 | min*** | 0.01378432 USDT | 0.25 USDT |
| 🥈 | chr*** | 0.00725689 USDT | 0.1 USDT |
| 🥉 | pas*** | 0.00520814 USDT | 0.05 USDT |
| #4 | fha*** | 0.00493350 USDT | 0.025 USDT |
| #5 | dim*** | 0.00429093 USDT | 0.025 USDT |
| #6 | kun*** | 0.00401511 USDT | 0.01 USDT |
| #7 | man*** | 0.00226081 USDT | 0.01 USDT |
| #8 | wmr*** | 0.00207077 USDT | 0.01 USDT |
| #9 | mko*** | 0.00197129 USDT | 0.01 USDT |
| #10 | vas*** | 0.00165909 USDT | 0.01 USDT |
Share your link and earn 50% of every claim your referrals make.